
Refill Services
Item | volume | Fee (HKD) |
---|---|---|
Tank Refill | 63 cu ft / 9 liter or below | 60.00 |
Tank Refill | Above 63 cu ft / 9 liter | 80.00 |
Air Tank and weights
Item | Content | Local (HKD) | Overseas (up to 5 days) | Overseas (up to 7 days) |
---|---|---|---|---|
Single air tank | 63 sq. feet / 9 Liters | 120.00 | NA | NA |
Twin air tank | 250.00 | NA | NA | |
Decompression tank | 40 sq. feet / 6 Liters | 90.00 | NA | NA |
Weight belt with weights | 12 Lbs. | 25.00 | NA | NA |
SCUBA Diving Equipment
Item | Local (HKD) | Overseas (up to 5 days) | Overseas (up to 7 days) | Extra per Day |
---|---|---|---|---|
Full set | 200 | 550 | 750 | 100 |
BCD + Regulator (std component) | 150 | 400 | 600 | 80 |
BCD | 80 | 250 | 350 | 50 |
Regulator (std component) | 80 | 250 | 350 | 50 |
3mm wetsuit | 50 | 150 | 200 | 30 |
5mm-7mm wetsuit | 100 | 300 | 450 | 50 |
Dry suit | 750 | 3000 | 3800 | 350 |
Diving computer | 100 | 300 | 450 | 50 |
Safety sausage with wheel | 50 | 90 | 120 | 20 |
Diving light (700 Lumen), w/ battery | 60 | 200 | 250 | 50 |
Fins | 50 | 150 | 200 | 30 |
Mask w/ snorkel | 50 | 150 | 200 | 30 |
Safety vest | 30 | NA | NA | NA |
SideMount BCD | 150 | 400 | 600 | 80 |
SideMount Regulator | 200 | 550 | 750 | 100 |
SideMount BCD + SideMount Regulator | 350 | 1000 | 1500 | 200 |
O2 tank | 150 | NA | NA | NA |
Snorkelling set | 130 | NA | NA | NA |
Tech Diving Equipment
Item | Local (HKD) | Overseas (up to 5 days) | Overseas (up to 7 days) |
---|---|---|---|
First and Second stage w/ air bladder, black plate (DIN version) | 400 | 950 | 1200 |
First and Second stage (DIN version) | 250 | 700 | 900 |
Air bladder (up to 70 Lbs.) + black plate w/ belt | 150 | 400 | 500 |
Dry Suit | 500 | 1,800 | 2,500 ($300 for each additional day) |
Photography and Videography Equipment
Item | Content | Local (HKD) | Overseas (up to 5 days) | Overseas (up to 7 days) |
---|---|---|---|---|
INTOVA IC14(excludes memory card) | 150 | 400 | 500 | |
Base, Arm and Fibre Cable | 80 | 150 | 200 | |
Sea & Sea YS-27 | 100 | 300 | 400 | |
Sea & Sea YS-27 w/ trey and fiber | 150 | 400 | 500 | |
Sea & Sea YS-90 w/ trey and fiber | 200 | 450 | 550 | |
Sea & Sea YS-110 | 250 | 500 | 600 | |
Tray and arms | 6" arm x 2 + butterfly latch x 3 + base x 1 + flash base x 1 | 100 | 300 | 400 |
Arms | 8" or 10" | 30 | 100 | 150 |
Arms | 12", 14" or 18" | 40 | 120 | 180 |
5 pins Syn Cord (single connection) | 50 | 150 | 200 | |
5 pins Dual Syn Cord (1 to 2 connections) | 70 | 200 | 250 |

租用條件及細則:
1. 租用儀器前請查詢租用詳情及細節, 免卻不必要誤會。
2. 當從本公司取得租用儀器及離去前, 應小心檢查儀器是否正常及操作無誤方可離開及使用。3.租用期滿時, 租用者務必需把儀器完整無缺的交回本公司。
4.除特別要求外, 本公司不會收取按金, 但本公司保留收取按金之權利。
5.所有出租之相機、閃燈及電筒均不包括電池(跟機專用電池除外)。
6.如本公司發現租用之儀器損壞, 本公司保留對租用者收取修理費及及賠償之權利。
7.如本公司發現租用之儀器遺失, 本公司保留對租用者收取賠償之權利。
8.如有任何爭議, 本公司擁有最後裁決之權利。
9.本公司保留對租用者行使本地法律追究責任及一切修理費及賠償。
10.如租用期超過7日,租用價錢另行面議。
Why Diving Express?
Diving Express is a PADI Career Development Center (CDC). This classification is awarded to PADI Five Star Instructor Development Centers that dedicate their businesses to professional development for dive instructors. These dive shops meet the highest requirements for training PADI Professionals and offer career-oriented programs to prepare scuba diving professionals for employment in the dive industry, as well as offer job placement assistance for program graduates.
We have our own training facility such as indoor training pool, diving boats, and classrooms. Our dive center includes travel consultant team, equipment and underwater photography sales team, dive training team. (Our dive training team has 3 Course Directors, several Master Instructors and IDC Staff Instructors, professional Divemasters.) We are a one-stop dive center and we can assist you in anyway which you can think of for scuba diving.